| Features | |
| Chemický názov | Rôzne (napr. kyselina askorbová pre vitamín C, retinol pre vitamín A, tiamín pre vitamín B1) |
| Dávkovanie (lekárske) | Závisí od konkrétneho vitamínu a individuálnych potrieb, vo všeobecnosti sa pohybuje od mikrogramov po miligramy na deň podľa odporúčaní zdravotníckych orgánov. |
| Dávkovanie (šport) | Podobné ako lekárske dávky, niekedy mierne vyššie v rámci bezpečných limitov |
| Hepatotoxicita | Nízka, okrem prípadov extrémneho predávkovania (napr. vitamínom A a D) |
| Hlavná akcia | Základné živiny, ktoré podporujú rôzne bunkové funkcie, imunitné funkcie a celkové zdravie |
| Krvný tlak | Všeobecne platí, že vitamíny nemajú priamy vplyv na krvný tlak |
| Laboratórny test | Na posúdenie stavu výživy možno merať hladinu väčšiny vitamínov v krvi |
| Nežiaduce účinky | V odporúčaných dávkach je všeobecne bezpečný, nadmerný príjem môže viesť k toxicite (napr. hypervitaminóza A) |
| Obchodný názov | Rôzne v závislosti od výrobcu (napr. Centrum, One A Day) |
| Podmienky skladovania | Chladné, suché miesto mimo dosahu slnečného svetla |
| Polčas rozpadu | Rôzne, v závislosti od vitamínu (napr. vitamín C 10-20 hodín, vitamín A 0,5-2 dni) |
| Použitie v športe | Bežne sa používa na udržanie celkového zdravia a optimalizáciu výkonu |
| Taktiež známy ako | Vitamíny sú známe pod svojimi špecifickými názvami (napr. vitamín C je známy aj ako kyselina askorbová). |
| Trieda látky | Vitamíny |
| Účinky | Podporuje metabolizmus, imunitný systém, zdravie buniek a tkanív a ďalšie |
| Vzorec | Rôzne (napr. C6H8O6 pre vitamín C, C20H30O pre vitamín A, C12H17N4OS pre vitamín B1) |
| Zadržiavanie vody | Vitamíny vo všeobecnosti nespôsobujú výrazné zadržiavanie vody |
| Účinná látka, mg | Omega 3 - 1000 mg, vitamín E - 11 mg |
| Formulár na uvoľnenie | Kapsula |
| Výrobca | Elbrus Pharmaceuticals |
| Balenie | Balenie (60 kapsúl) |
-
23.00€
Dostupné možnosti
| Značka: | British Dragon Pharmaceuticals |
|---|---|
| Kód výrobku: : | ELB-PK-1239 |
| Dostupnosť: | Dostupné na |
-685x213.png)